CS3200X ColorEdge
Données techniques
Données techniques
Spécifications & fiche technique
| N° d'article |
CS3200X
|
|---|---|
| Couleur du boîtier |
Noir
|
| Domaine d'utilisation | Photo, vidéo & graphisme |
| Ligne de produits | ColorEdge |
| Domaine d'application | Photographie, traitement et retouche d'images, Montage vidéo, postproduction et étalonnage des couleurs, Design, création et illustration, Impression et Fine Art Printing, Industrie du textile et de la mode |
| Configuration système spécifique | Aucune, compatible avec la plupart des ordinateurs et des systèmes d'exploitation, y compris macOS et Windows. |
| EAN |
4995047071280
|
| Diagonale [en pouces] | 31,5 |
|---|---|
| Diagonale [en cm] | 80,0 |
| Format | 16:9 |
| Taille de l'image visible (largeur x hauteur) [en mm] | 697,3 x 392,2 |
| Résolution idéale et recommandée | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Distance entre les points [en mm] | 0,182 x 0,182 |
| Densité de pixels [en ppi] | 140 |
| Résolutions prises en charge | 3840 x 2160 (4K UHD), 2560 x 1600, 2560 x 1440, 2560 x 1440 (@ 30 Hz), 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480, 1080p (@ 60 Hz), 1080i (@ 60 Hz), 1080p (@ 50 Hz), 1080i (@ 50 Hz), 1080p (@ 30/25/24 Hz), 720p (@ 60 Hz), 720p (@ 50 Hz), 576p (@ 60 Hz), 576p (@ 50 Hz), 480i (@ 60 Hz) |
| Technologie du panneau | IPS (Wide Gamut) |
| Angle de vision max. horizontal [en °] | 178 |
| Angle de vision max. vertical [en °] | 178 |
| Couleurs ou niveaux de gris affichables | 1,07 milliard de couleurs (USB-C, 10 bits), 1,07 milliard de couleurs (HDMI, 10 bits), 1,07 milliard de couleurs (DisplayPort, 10 bits) |
| Palette de couleurs/tableau d'affichage | 278 billions de nuances de couleurs / 16 bits |
| Puissance max. Espace colorimétrique (typique) | DCI P3 (96%), AdobeRGB (99%), sRGB, Rec709 (100%), EBU (100%), SMPTE-C (100%) |
| Presets d'espace colorimétrique | HLG_BT.2100, Display P3, PQ_DCI-P3, DCI-P3, BT.709, sRGB, AdobeRGB |
| Gamma HDR | PQ, HLG |
| Nombre max. Luminosité (typique) [en cd/m²] | 350 |
| Max. Contraste de l'espace sombre (typique) | 1300:1 |
| Temps de réponse Alternance gris-gris (typique) [en ms] | 14 |
| Rétroéclairage | LED |
| Station d'accueil USB-C | |
|---|---|
| Commutateur KVM | |
| Calibrage matériel de la luminosité, du point blanc et du gamma/EOTF | |
| Modes couleur/niveaux de gris prédéfinis | Display P3, BT.709, HLG BT.2100, DCI-P3, PQ DCI-P3, AdobeRGB, 2 emplacements de mémoire manuelle, sRGB, Sync Signal |
| Digital Uniformity Equalizer (correction de l'homogénéité numérique) | |
| Sans scintillement | |
| Conversion I/P | |
| Décodeur HDCP | |
| Gamut Clipping | |
| Détection automatique de l'entrée du signal | |
| Langue OSD | de, en, fr, es, it, se |
| Possibilités de réglage | Mode couleur, Luminosité, Température de couleur/point blanc, Gamma, Teinte de couleur, Saturation des couleurs, Mise à l'échelle, Matrice couleur YUV/RGB, Gamme d'entrée, Sauter l'entrée du signal, Sauter le mode couleur, Langue OSD, Entrée de signal, Verrouillage du clavier, Priorité DUE |
| Guide des boutons | |
| Bloc d'alimentation intégré |
| Entrées de signaux | USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 2.3), DisplayPort (HDCP 2.3), HDMI (Deep Color, HDCP 1.4/2.3) |
|---|---|
| Spécification USB | USB 5Gbps (USB 3) |
| Ports USB en amont | 1 x type C (DisplayPort Alt Mode, alimentation 70 W max.), 1 x type B |
| Ports USB en aval | 4 x Typ A ( 2 x 5Gbps (USB 3), 2 x USB 2) |
| Signal graphique | USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV) |
| Fréquences horizontales/verticales | USB Type-C, DisplayPort: 25 - 137 kHz / 23 - 61 Hz; HDMI: 15 - 135 kHz / 23 - 61 Hz |
|---|---|
| Consommation électrique (typique) [en watts] | 25 |
| Consommation électrique (maximum) [en watts] | 166 (lorsque la luminosité est maximale, que tous les ports de signalisation et USB fonctionnent et que la puissance de charge est maximale) |
| Puissance max. Consommation électrique en mode veille [en watts] | 0.5 |
| Consommation électrique avec interrupteur d'alimentation éteint [en watts] | 0 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Consommation d'énergie/1000h [en kWh] | 27 |
| Alimentation électrique | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Max. USB-C Power Delivery [en Watt] | 70 |
| Dimensions (y compris pied) (largeur x hauteur x profondeur) [en mm] | 712,7 x 431,5-573,3 x 245 |
|---|---|
| Poids (y compris le pied) [en kg]. | 10.6 |
| Dimensions (sans pied) (Largeur x Hauteur x Profondeur) [en mm] | 712,7 x 420,5 x 69,3 |
| Poids (sans pied) [en kg] | 7.7 |
| Détails sur les dimensions du boîtier (PDF) | Détails sur les dimensions du boîtier (PDF) |
| Possibilité de rotation du pied [en °] | 344 |
| Inclinabilité avant/arrière [en °] | 5 / 35 |
| Niveau max. Réglage de la hauteur [en mm] | 141.8 |
| Espacement des trous VESA | 100 x 100 |
| Marque de contrôle | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, Ergonomie testée par le TÜV (y compris ISO 9241-307), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
|---|
| Logiciel associé et autres accessoires via téléchargement | ColorNavigator, ColorNavigator Network, Quick Color Match |
|---|---|
| Autres fournitures | Câble de signal HDMI - HDMI, Câble USB/signal (USB-C - USB-C), Câble USB (type A - type B), Câble d'alimentation, Rapport de calibration, Manuel à télécharger, Guide de démarrage rapide |
| Accessoires en option | EX5 (Capteur d'étalonnage externe pour les moniteurs ColorEdge en interaction avec le logiciel de gestion des couleurs ColorNavigator 7.), CC100 (Câble de connexion USB-C), PP100-K (Câble de connexion DisplayPort), PP200-K (Câble de connexion DisplayPort) |
| Capot de protection contre la lumière |
| Durée de la garantie | 5 ans pour l'appareil et le module LCD jusqu'à 30 000 heures de fonctionnement, selon la première éventualité. |
|---|---|
| Garantie incluse | Garantie zéro défaut de pixel ; pendant six mois à compter de la date d'achat, pas de sous-pixels entièrement allumés (sous-éléments d'image ISO 9241-307). |