FDS1904T DuraVision
Données techniques
Données techniques
Spécifications & fiche technique
N° d'article |
FDS1904T
|
---|---|
Couleur du boîtier |
Noir
|
Domaine d'utilisation | Industrie |
Ligne de produits | DuraVision |
Domaine d'application | Navigation maritime |
Diagonale [en pouces] | 19 |
---|---|
Diagonale [en cm] | 48 |
Format | 5:4 |
Taille de l'image visible (largeur x hauteur) [en mm] | 376 x 301 |
Résolution idéale et recommandée | 1280 x 1024 |
Distance entre les points [en mm] | 0,29 x 0,29 |
Technologie du panneau | VA |
Angle de vision max. horizontal [en °] | 178 |
Angle de vision max. vertical [en °] | 178 |
Couleurs ou niveaux de gris affichables | 16,7 millions de couleurs (D-Sub, 8 bits), 16,7 millions de couleurs (DVI, 8 bits) |
Nombre max. Luminosité (typique) [en cd/m²] | 540 |
Max. Contraste de l'espace sombre (typique) | 2000:1 |
Temps de réponse du passage du noir au blanc au noir (typique) | 10/10 |
Rétroéclairage | LED |
Modes couleur/niveaux de gris prédéfinis | 1x emplacement mémoire manuel, Day, Night, Dusk |
---|---|
Utilisable 24h/24 et 7j/7 | |
Langue OSD | en |
Possibilités de réglage | Information sur le signal, Mode couleur, Luminosité, Contraste, Température de couleur/point blanc, Gamma, Teinte de couleur, Saturation des couleurs, Alignement, Backlight Off Mode, ECDIS Indicator, Power Indicator, Entrée de signal, Verrouillage du clavier |
Bloc d'alimentation intégré | |
Écran tactile | |
Technologie tactile | Projection capacitive (PCAP) |
Système d'exploitation compatible avec le tactile | Windows 8 (64-bit/32-bit), Windows 8.1 (64-bit/32-bit), Windows 11, Windows 10 |
Nombre max. Nombre de points tactiles | 5 |
Interface tactile | USB |
---|---|
Entrées de signaux | DVI-D (HDCP 1.4), D-Sub |
Spécification USB | USB 2 |
Ports USB en amont | 1 x type B |
Signal graphique | DVI Single Link (TMDS), RGB Analog |
Interface de commande | RS-232C, USB-Protocol |
Mode de synchronisation | Separate, Composite |
Fréquences horizontales/verticales | DVI-D: 31-64 kHz/59-61 Hz; Dsub: 31-80 kHz/56-76 Hz |
---|---|
Consommation électrique (maximum) [en watts] | 64 |
Consommation électrique avec interrupteur d'alimentation éteint [en watts] | 0 |
Alimentation électrique | AC: Rating AC 100 - 240 V (Operating: AC 85-264 V), 50/60 Hz, 0,65 A (AC 100 V) / 0,3 A (AC 200 V); DC: Rating DC+24 V (Operating: +30 % / -10 %), 2,7 A (DC 24 V) |
Power Management |
Dimensions (sans pied) (Largeur x Hauteur x Profondeur) [en mm] | 429 x 406 x 75 |
---|---|
Poids (sans pied) [en kg] | 6.4 |
Détails sur les dimensions du boîtier (PDF) | Détails sur les dimensions du boîtier (PDF) |
Inclinabilité avant/arrière [en °] | 0 / 0 |
Espacement des trous VESA | 100 x 100 |
IP Rating/classe de protection | IP65 (rear IP22) |
---|---|
Conditions d'environnement | -15 - 55 °C / 10 - 90 % (R.H., non condensing) |
Compass Safe Distance | Standard compass: 0,95 m, Steering compass: 0,6 m |
Marque de contrôle | Ship Classification: DNV (Norway), NK (Japan), LR (UK), ABS (USA), CE, CB, RoHS, WEEE, China RoHS, IEC60945, IEC61174, IEC62288, KC (K60950-1,K00022, K00024) |
Accessoires en option | TP5 (Stylo tactile), MDS-T191 (Pied pour moniteurs 19 pouces à usage maritime) |
---|
Durée de la garantie | 3 ans |
---|